Scarpe per bici da corsa in carbonio DMT KR3 azzurro
M0010DMT20KR3AZZURRO
Scarpe per bici da corsa DMT KR3 in colorazione ciano per bici da corsa con suola in carbonio con chiusura BOA tecnologia 3d KNIT
Tomaia senza cuciture per un comfort assoluto, come indossare un calzino
Rigide, leggere e confortevoli e super traspiranti
Regolazione della tacchetta anteriore-posteriore di 8 mm per il perfetto posizionamento
Solo 225 gr
Perché sceglierlo?
- Suola aerata airtech + equilibirio tra rigidità e comfort grazie al carbonio UDFAW 150 + tacchetti intercambiabili
- Tallone ribassato e sottile per una sensazione di benessere mai sperimentata
- Tomaia a calza con strato in knit 3D fino a 3mm nelle zone di maggiore pressione
- Chiusura 1 rotore IP1 BOA®
- Sottopiede anatomico e traspirante
- Suola in carbonio ventilata
| Euro | Usa | UK | CM | Larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2,5 | 2 | 21,1 | 8 |
| 34 | 3 | 2,5 | 21,76 | 8,15 |
| 35 | 3,5 | 3 | 22,42 | 8,3 |
| 36 | 4 | 3,5 | 23,08 | 8,45 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23,74 | 8,6 |
| 37,5 | - | - | 24,07 | 8,675 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24,4 | 8,75 |
| 38,5 | - | - | 24,73 | 8,825 |
| 39 | 6,5 | 6 | 25,06 | 8,9 |
| 39,5 | - | - | 25,39 | 8,975 |
| 40 | 7 | 6 | 25,72 | 9,05 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 26,05 | 9,125 |
| 41 | 8 | 7 | 26,38 | 9,2 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26,71 | 9,275 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 27,04 | 9,35 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27,37 | 9,425 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,7 | 9,5 |
| 43,5 | 10 | 9 | 28,03 | 9,575 |
| 44 | 10 | 9 | 28,36 | 9,65 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,69 | 9,725 |
| 45 | 11 | 10 | 29,02 | 9,8 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,35 | 9,875 |
| 46 | 12 | 11 | 29,68 | 9,95 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,34 | 10,1 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31 | 10,25 |
| 49 | 13,5 | 31,66 | 10,4 | |
| 50 | 15 | 14 | 32,32 | 10,55 |
Info del brand
Scheda tecnica
Altri prodotti DMT
Scarpe per bici da corsa DMT KR4 PJ con lacci 2025
Prezzo
99,00 €
Scarpe per MTB enduro DH DMT FK1
Prezzo
65,00 €