Megamo Silk SLR ENVE EDITION Sram Red XPLR AXS elettronico 13s ENVE SES 3.4, carbon +PM
La Megamo Silk Enve Edition 2026 è la massima espressione del Fast Gravel, costruita attorno al nuovo telaio in carbonio SLR (Super Light Race) ultraleggero con cablaggio totalmente integrato e geometria ottimizzata per la competizione.
Montata con il gruppo elettronico di vertice SRAM Red XPLR AXS a 13 velocità e misuratore di potenza incluso, offre un range di rapporti perfetto e una precisione di cambiata assoluta in ogni condizione di gara.
Completano l'allestimento le pregiate ruote in carbonio ENVE SES 3.4 e il cockpit integrato in carbonio, garantendo aerodinamica e controllo. Taglie consigliate: XS (< 165 cm), S (165–173 cm), M (173–182 cm), L (182–190 cm), XL (> 190 cm).
Perché sceglierlo?
La Megamo Silk Enve Edition rappresenta l'apice della gamma gravel racing del marchio, progettata specificamente per chi cerca la massima velocità su sterrato. Il cuore di questa bicicletta è il telaio Carbon SLR (Super Light Race), realizzato con fibre ad alto modulo che garantiscono un rapporto rigidità-peso eccezionale, permettendo accelerazioni brucianti e una reattività immediata.
Il design è focalizzato sull'aerodinamica e sull'integrazione: il passaggio cavi è completamente interno, dal manubrio fino ai forcellini, offrendo una linea pulita e riducendo la resistenza all'aria. La geometria racing, con un reach allungato e uno stack contenuto, posiziona il ciclista in modo aggressivo ed efficiente, ideale per le competizioni gravel e le lunghe distanze ad alto ritmo.
Perché sceglierla:
- Trasmissione 1x13 Rivoluzionaria: Il nuovo SRAM Red XPLR AXS a 13 velocità offre una spaziatura dei rapporti ottimizzata e una robustezza senza precedenti grazie al sistema Full Mount.
- Ruote ENVE SES 3.4: Un set ruote iconico che bilancia aerodinamica, stabilità e leggerezza, perfetto per pneumatici gravel di ampia sezione.
- Misuratore di Potenza Incluso: La guarnitura integra il power meter per monitorare le prestazioni con precisione professionale fin dalla prima uscita.
- Cockpit Integrato: Il manubrio in carbonio monoscocca assorbe le vibrazioni e migliora la guida tecnica.
Rispetto ai modelli standard, la versione Enve Edition utilizza il carbonio SLR di grado superiore (più leggero e rigido) e componentistica "dream build" che non richiede alcun upgrade futuro.
Specifiche Tecniche
| Componente | Dettaglio (Specifiche) | Misure / Taglie / Note |
|---|---|---|
| Telaio | Carbon Advanced Composite Super Light Race (SLR) Gravel Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | BB86 / Compatibile 1x e 2x |
| Forcella | Carbon Advanced Composite Race Gravel Fork, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Non specificato |
| Serie Sterzo | Totally Internal Cable Routing | Specifico per passaggio cavi integrato |
| Gruppo / Trasmissione | SRAM Red XPLR AXS 13-Speed | 1x13 Velocità Elettronico |
| Guarnitura | SRAM Red XPLR Chainring 42T 13-Speed, Spider Powermeter Crankset | XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm |
| Cassetta | SRAM Red XPLR 13-Speed | 10-46T |
| Freni | SRAM Red AXS Hydraulic Disc | Pinze Flat Mount |
| Rotori / Dischi | SRAM Paceline X | 160 mm anteriore / 160 mm posteriore |
| Comandi Cambio | SRAM Red AXS | Wireless Electronic Shift / Hydraulic Brake |
| Ruote | ENVE SES 3.4 Carbon Tubeless Ready | Profilo: 38mm anteriore / 42mm posteriore Mozzi: ENVE Innerdrive Premium Perni: 12x100mm / 12x142mm |
| Copertoni | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic / Zipp G40 (a seconda della disponibilità produttiva) | 700x45c / Tan Sidewall (Para) |
| Manubrio (Cockpit) | Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integrated Internal Cable Routing | XS size 70 x 360 x 410 mm / S size 80 x 360 x 410 mm / M size 90 x 360 x 410 mm / L size 100 x 380 x 430 mm / XL size 110 x 380 x 430 mm |
| Reggisella | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post | XS, S size 350 mm / M, L size 400 mm / XL size 450 mm |
| Sella | Fizik Vento Argo X1 | Binari in carbonio |
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A T/T | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| B C/S | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| C S/T | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| D H/T | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| E REACH | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| F STACK | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| G BB OFFSET | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| H FRONT ANGLE | 71,5° | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| I REAR ANGLE | 74.5º | 74º | 73,5º | 73,25º | 72,75º |
| J WHEELBASE | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
Info del brand
Scheda tecnica
Altri prodotti Megamo
Borsa bikepacking al manubrio MEGAMO Handlebar bar
Megamo Nevo 30 Shimano 105 meccanico 12s Fulcrum Racing 800 DB
MTB e-bike MEGAMO Reach LOW 05 BOSCH Performance Line CX 800 Wh 11v
Distanziali HEAD CUP Megamo MGM RAISE 2025/2026
Prodotti che hai visto di recente