Scarpe da triathlon in carbonio DMT OXY
Nuova scarpa da triathlon DMT OXY con suola in carbonio con chiusura BOA tecnologia 3d KNIT
Inoltre, grazie alla riduzione del 30% dello stack, OXY migliora la connessione piede-pedale dando maggior efficienza al gesto biomeccanico della pedalata, insieme ad un supporto stabile dell’intera struttura del piede;
La tomaia con tecnologia DIMPLE TECH : la superficie micro-texturizzata migliora l’aerodimanica reale, riducendo la resistenza al vento
Rigide, leggere e confortevoli e super traspiranti
Gancetto posteriore per transizioni più rapide
Regolazione della tacchetta anteriore-posteriore di 8 mm per il perfetto posizionamento
Compatibile con tutte le tacchette 3 fori tipo Look o Shimano
Peso di solo 217 gr
DMT OXY, le caratteristiche tecniche
- Suola full carbon | Garantisce la massima rigidità nella trasmissione della potenza sui pedali. Inoltre, grazie alla riduzione del 30% dello stack, OXY migliora la connessione piede-pedale dando maggior efficienza al gesto biomeccanico della pedalata, insieme ad un supporto stabile dell’intera struttura del piede;
- Tomaia con tecnologia DIMPLE TECH | La superficie micro-texturizzata migliora l’aerodimanica reale, riducendo la resistenza al vento;
- Massima ventilazione | La presenza di micro-perforazioni ingegnerizzate, permette la ventilazione continua e un drenaggio efficace dell’acqua in caso di pioggia;
- Gancetto posteriore per transizioni più rapide | Sviluppata con gli atleti DMT Cycling, la scarpa da bici per il triathlon OXY presenta un piccolo gancio tecnico per facilitare la calzata immediata nella prima fase di transizione di una gara di triathlon. Una soluzione tecnica ispirata al mondo racing e ideale per guadagnare secondi preziosi;
- Finiture specifiche per il triathlon | OXY presenta delle finiture che garantiscono un’elevata resistenza ai raggi UV e all’ambiente salino (condizioni cruciali per la durata di una scarpa da bici per il triathlon), permettendo di prolungarne l’utilizzo. Il design minimal, inoltre, favorisce il lavaggio e la rapida asciugatura.
Guida alle taglie
| Euro | Usa | UK | CM | Larghezza |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2,5 | 2 | 21,1 | 8 |
| 34 | 3 | 2,5 | 21,76 | 8,15 |
| 35 | 3,5 | 3 | 22,42 | 8,3 |
| 36 | 4 | 3,5 | 23,08 | 8,45 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23,74 | 8,6 |
| 37,5 | - | - | 24,07 | 8,675 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24,4 | 8,75 |
| 38,5 | - | - | 24,73 | 8,825 |
| 39 | 6,5 | 6 | 25,06 | 8,9 |
| 39,5 | - | - | 25,39 | 8,975 |
| 40 | 7 | 6 | 25,72 | 9,5 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 26,05 | 9,575 |
| 41 | 8 | 7 | 26,38 | 9,2 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26,71 | 9,275 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 27,04 | 9,35 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27,37 | 9,425 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,7 | 9,5 |
| 43,5 | 10 | 9 | 28,03 | 9,575 |
| 44 | 10 | 9 | 28,36 | 9,65 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,69 | 9,725 |
| 45 | 11 | 10 | 29,02 | 9,8 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,35 | 9,875 |
| 46 | 12 | 11 | 29,68 | 9,95 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,34 | 10,1 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31 | 10,25 |
| 49 | 13,5 | 31,66 | 10,4 | |
| 50 | 15 | 14 | 32,32 | 10,55 |
Potrebbe anche piacerti